Selamat Datang di
Dual Karya Abadi Cellular

Anggota Gratis
Dual Karya Abadi Cellular
Dual Karya Abadi Cellular
Indonesia
  • Jual

    Pulsa Elektrik Online

    Harga:
    -
    Jumlah Pesanan:
    Negara Asal:
    Indonesia
    Cara Pembayaran:
    Transfer Bank (T/T)
    Jumlah:
    -
    Kemas & Pengiriman:
    -
    Dual Karya Abadi Cellular
    All Operator System
    Jl. Nusa Indah no 44 Waru Sidoarjo.

    JENIS PULSA KODE M D DEALER AGEN
    TELKOMSEL
    5000 S5 5250 5350 5450
    10000 S10 10250 10350 10 450
    20000 S20 20100 20200 20300
    25000 S25 25400 25500 25600
    50000 S50 49400 49500 49600
    100000 S100 98000 98100 98200
    AXIS
    1000 AX1 1100 1200 1300
    5000 AX5 4950 5050 5150
    10000 AX10 9800 9900 10000
    20000 AX20 19450 19550 19650
    2 5000 AX25 24400 24500 24600
    50000 AX50 47750 47850 47950
    100000 AX100 97250 97350 97450
    CERIA
    5000 C5 4850 4950 5050
    10000 C10 9650 9750 9850
    20000 C20 19000 19100 19200
    50000 C50 46850 46950 47050
    100000 C100 93450 93550 93650
    ESIA
    1000 E1 1150 1250 1350
    5000 E5 5200 5300 5400
    10000 E10 10150 10250 103 50
    11000 E11 11250 11350 11450
    15000 E15 15200 15300 15400
    20000 E20 20050 2 0150 20250
    25000 E25 24850 24950 25050
    50000 E50 49500 49600 49700
    100000 E1 00 98100 98200 98300
    FLEXI
    5000 F5 4950 5050 5150
    10000 F10 9800 9900 10000
    20000 F20 19500 19600 19700
    25000 F25 24250 24350 24450
    50000 F50 48500 4860 0 48700
    100000 F100 96750 96850 96850
    FREN
    5000 FR5 4975 5075 5175
    10000 FR1 0 9800 9900 10000
    20000 FR20 19450 19550 19650
    25000 FR25 24250 24350 24450
    50000 FR50 48875 48975 49075
    100000 FR100 97500 97600 97700
    HEPI
    5000 H5 497 5 5075 5175
    10000 H10 9800 9900 10000
    20000 H20 19600 19700 19800
    25000 H25 24500 24600 24700
    50000 H50 48875 48975 49075
    100000 H100 97500 97600 97700
    INDOSAT
    2000 I2 2200 2300 2400
    5000 I5 5250 5350 5450
    5000s I5s 5250 5350 54 50
    5000g I5g 5250 5350 5450
    10000 I10 10250 10350 10450
    10000s I10s 10250 10 350 10450
    10000g I10g 10250 10350 10450
    25000 I25 25100 25200 25300
    25000s I 25s 25100 25200 25300
    25000g I25g 25100 25200 25300
    50000 I50 49350 49450 49 550
    100000 I100 98600 98700 98800
    SMART
    5000 SM5 5000 5100 5200
    10000 SM10 9 900 10000 10100
    20000 SM20 19750 19850 19950
    25000 SM25 24750 24850 24950
    50 000 SM50 49500 49600 49700
    100000 SM100 98500 98600 98700
    STAR ONE
    2000 ST2 2150 2250 2350
    5000 ST5 5300 5400 5500
    10000 ST10 10250 10350 1 0450
    25000 ST25 25000 25100 25200
    50000 ST50 49250 49350 49450
    100000 ST100 98500 98600 98700
    THREE
    1000 T1 1150 1250 1350
    5000 T5 5050 5150 5250
    10000 T10 9850 9950 10050
    20000 T20 19700 19800 19900
    30000 T30 29250 29350 29450
    50000 T50 48800 48900 49000
    100000 T100 97400 97500 97600
    XL
    1000 X1 1200 13 00 1400
    5000 X5 5550 5650 5750
    10000 X10 10400 10500 10600
    25000 X25 25650 2 5750 25850
    50000 X50 50300 50400 50500
    100000 X100 100200 100300 100400

    For mat Transaksi:
    * Center TRX kami : 085853991979; 087855155320; 085335361755; 083877424521

    ISI PULSA
    Ketik: KodeNomorTujuanPinAnda
    Cth: s10.081234xXx.234
    TRX DUA KALI NOMOR YANG SAMA * Tambah Tanda ( + ) Sebelum Kode( + a10 / + i10)

    ISI Dua Kali Dalam Satu Hari Dgn Nomor/ Nominal Yg Sama
    Tambahkan Tanda ( + ) Misal Simpati ( + s5/ + s10/ + s25/ + s50/ + s100) atau ( s / sA / + S)

    Multi TRX
    Ketik: KodeTujuanKodeTujuanPinAnda
    Cth: s10.08123xxx; i50.0856xxx; 234
    ( max 8 nmr / 159 karakter )
    Pengaduan Transaksi Ketik: BosisipesanPinAnda
    Cth: BOS.Cek i5 Ke 0856xXx Tgl 9 TRX Dr Nmr Saya 081234xXx.234
    ISI PESAN JgnPakeTandaBacaTitik
    Ganti Pin
    Ketik: PIN...
    Cth: Pin.xXxXxX.1234.abc ( Mudah Di Ingat & Jgn Terlalu Panjang)
    Mendaftarkan teman
    REG.....
    cth : REG.hawa.nusa indah waru sidoarjo 08568xXxxxX.1234
    Bank Mandiri A/ N KHILMI YUMNI 142-00-1079281-9
    Bank BNI A/ N KHILMI YUMNI 0231956836
    Bank BCA A/ N KHILMI YUMNI 0183401073
    * Harga bisa berubah sewaktu waktu


Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.