Selamat Datang di
PT.GRAPURA TOPWIN INDONESIA
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. Rio zulfikar | |
E-mail: | ||
Pesan Instan: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Alamat: | Tangerang, Banten Indonesia | |
Hati-hati terhadap penipuan. Anggota ini BELUM diverifikasi atau disahkan oleh Indotrade atau pihak lainnya. | ||
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 25 Jun. 2024 | |
Terakhir Diperbarui: | 27 Aug. 2015 | |
Sifat Dasar Usaha: | Jasa dari kategori Transportasi | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
PT.GRAPURA TOPWIN INDONESIA adalah perusahaan Jasa Export dan Import specialist dalam bidang Jasa Customs Clearance di Kepabeanan baik via Bandara maupun Pelabuhan di seluruh Nusantara, bersama ini kami Management PT.GRAPURA TOPWIN INDONESIA berminat untuk bermitra dengan perusahaan Bapak/ Ibu dalam bidang Jasa dan berikut ini juga terlampir penawaran, mohon dibuka lampiran nya sebagai berikut : â € ¢ Under name Import/ Export â € ¢ Borongan Import â € ¢ Custom Clearance â € ¢ Door to Door, Port to Door, dari dan ke seluruh dunia dengan harga dan servis yang bagus. â € ¢ by Air or Sea ( Local and International) â € ¢ Untuk semua jenis barang termasuk Dangerous Cargo atau Personal Effect Lisensi Import diantaranya : - S R P/ N I K - N P W P - A P I-U - N P I K Garment dan Produk jadi - N P I K Electronic ept import Sehubungan dengan kegiatan perusahaan kami yang bergerak di bidang jasa import undername, berikut jasa dan Hs Code yang tertera di APIU Kami sbb : - 0101 s/ d 0511 > Hewan hidup - 0601 s/ d 1404 > Vegatable - 1501 s/ d 1522 > Sayur lemak & minyak - 1601 s/ d 2403 > Minuman spirits & cuka - 7101 s/ d 7118 > Metal - 9001 s/ d 9209 > Optical instrument bedah - 2501 s/ d 2716 > Mineral produk - 2801 s/ d 3826 > Kimia produk - 3901 s/ d 4017 > Plasticts produk - 4101 s/ d 4304 > Leather produk - 4401 s/ d 4602 > Wood produk - 4701 s/ d 4911 > Paper - 5001 s/ d 6310 > Textile - 6401 s/ d 6704 > Footwear - 6801 s/ d 7020 > Ceramic produk - 7201 s/ d 8311 > Kichenware - 8401 s/ d 8548 > Machine & electrical - 8601 s/ d 8908 > Vehicles & parts - 9401 s/ d 9619 > Manufactured produk Apabila ada import yang sesuai dengan Hs Code tersebut kami bisa membantu untuk pemrosesan nya, Demikanlah pemberitahuan ini saya sampaikan, semoga terjalin kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dan efektif, Terima kasih. Not: PT.Grapura Topwin Indonesia Status di Bea Cukai Kuning | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru. Ke Menu Anggota Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2024 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |